| Intel CPU 价格表 | 技术参量 | 星期四
!H8r c)k5p(~3l-vwww.pshifi.com11.15 | 星期五
"E:t3I+c%t$P3iwww.pshifi.com11.16 | 星期一
3N5V:`:H7K9_'Z11.19 | 星期二宝笙音响论坛 0`4m1{:O5x ^
11.20 | 星期三www.pshifi.com(Q&j+G/t%t,u9I&|*n,|
11.21 | 星期四
,H4~9~4U8}+Y8~11.22 | 星期五:i3m/`/{/F!P+H
11.23 |
| P4 2.4AGHz(散/盒)/Socket478 | Prescott/1M L2/533MHz FSB/90纳米工艺 | 295/ | 295/ | 295/ | 310/ | 320/ | 315/ | 315/ |
| P4 2.4BGHz(散)/Socket478 | Northwood/512K L2/533MHz FSB/0.13微米工艺 | 325 | 325 | 325 | 320 | 355 | 355 | 355 |
| P4 2.8BGHz(散/盒三年)/Socket478 | Northwood/512K L2/533MHz FSB/0.13微米工艺 | 500/缺 | 485/缺 | 510/缺 | 505/缺 | 505/缺 | 505/缺 | 505/缺 |
| P4 2.8CGHz(散/盒三年)/Socket478 | Northwood/512K L2/800MHz FSB/0.13微米工艺 | 450 | 430 | 430 | 425 | 425 | 415 | 415 |
| P4 2.8E(散/盒)/Socket478 | Prescott/1M L2/800MHz FSB/90纳米工艺 | 495 | 450 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| P4 3.0CGHz(散)/Socket478 | Northwood/512K L2/800MHz FSB/0.13微米工艺 | 510 | 490 | 480 | 485 | 485 | 485 | 485 |
| P4 3.0EGHz(散/盒)/Socket478 | Prescott/1M L2/800MHz FSB/90纳米工艺 | 510/630 | 485/630 | 480/510 | 485/510 | 485/510 | 485/510 | 460/510 |
| P4 3.2EGHz(散/盒)/Socket478 | 3.2GHz/Prescott/1MB L2/90纳米 | /550 | /540 | /545 | /540 | /530 | /530 | /520 |
| 赛扬 1.2GHz/Socket370(散) | 图拉腾/256K L2/0.13微米工艺/100MHz外频 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 65 |
| 赛扬 1.3GHz/Socket370(散) | 图拉腾/256K L2/0.13微米工艺/100MHz外频 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 80 |
| 赛扬 1.7GHz/Socket478(散) | Willamette/128K L2/0.18微米工艺/400MHz FSB | 130 | 130 | 125 | 125 | 120 | 120 | 120 |
| 赛扬 1.8GHz/Socket478(散/盒) | Willamette/128K L2/0.18微米工艺/400MHz FSB | 140/ | 140/ | 130/ | 130/ | 130/ | 130/ | 130/ |
| 赛扬 2.0GHz/Socket478(散/盒) | Northwood/128K L2/0.13微米工艺/400MHz FSB | 180/ | 180/ | 160/ | 160/ | 160/ | 160/ | 160/ |
| 赛扬 2.4GHz/Socket478(散/盒) | Northwood/128K L2/0.13微米工艺/400MHz FSB | 215/缺 | 215/缺 | 205/缺 | 200/缺 | 200/缺 | 200/缺 | 200/缺 |
| 赛扬 2.8GHz/Socket478(散/盒) | Northwood/256K L2/0.13微米工艺/533MHz FSB | 300/390 | 300/390 | 285/330 | 280/330 | 280/330 | 280/330 | 280/330 |
| 赛扬D 315/Socket478 (散) | 主频:2.26Ghz/L2:256K/FSB:533Mhz/90nm | 195 | 195 | 200 | 195 | 190 | 190 | 190 |
| 赛扬D 320/Socket478 | 主频:2.40GHz/L2:256K/FSB:533MHz/90nm | 213 | 213 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 赛扬D 330/Socket478(散/盒) | 主频:2.66Ghz/L2:256K/FSB:533Mhz/90nm | 240/ | 235/ | 240/ | 235/ | 235/ | 235/ | 235/ |
| 赛扬D 331/LGA775 (散/盒) | 64位技术/主频:2.66GHz/L2:256K/FSB:533Mhz/90nm | 245/270 | 240/270 | 230/270 | 230/270 | 230/270 | 225/270 | 225/270 |
| 赛扬D 336/LGA775 (散/盒) | 64位技术/主频:2.8Ghz/L2:256K/FSB:533Mhz/90nm | 250/300 | 240/300 | 235/300 | 230/300 | 230/300 | 230/300 | 230/300 |
| 赛扬D 341/LGA775 (散/盒) | 64位技术/主频:2.93Ghz/L2:256K/FSB:533Mhz/90nm | 270/350 | 260/350 | 255/350 | 245/350 | 245/350 | 245/350 | 245/350 |
| 赛扬D 346/LGA775 (散) | 64位技术/主频:3.06Ghz/L2:256K/90nm | 300 | 270 | 255 | 248 | 245 | 230 | 230 |
| 赛扬D 347/LGA775 (散) | 主频:3.06Ghz 制作工艺(微米):0.065 微米 L2缓存 | 315 | 275 | 265 | 250 | 245 | 245 | 245 |
| 赛扬D 351/LGA775 (散) | 64位技术/主频:2.93Ghz/L2:256K/FSB:533Mhz/90nm | 320 | 295 | 280 | 270 | 270 | 265 | 265 |
| 赛扬D 352/LGA775 (散)v | 64位技术/主频:2.93Ghz/L2:512K/FSB:533Mhz/65nm | 320 | 300 | 285 | 285 | 285 | 275 | 275 |
| Intel P4 524 3.06Ghz(散/盒)/LGA775 | 主频:3.06GHz/64位技术/前端总线为533MHz/L2:1MB/90nm制程工艺 | 455/530 | 460/530 | 435/520 | 430/520 | 430/520 | 430/520 | 410/480 |
| Intel P4 631(散) | 64位技术/主频3.0GHz/L2:2MB/FSB:800MHz/90nm | 485 | 480 | 435 | 420 | 420 | 415 | 405 |
| Intel P4 640 3.2Ghz(散/盒)/LGA775 | 主频:3.2GHz/64位技术/前端总线为800MHz/L2:2MB | 515/550 | 495/550 | 500/550 | 480/550 | 475/550 | 450/550 | 420/550 |
| Intel P4 650 3.4Ghz(盒)/LGA775 | 主频:3.4GHz/64位技术/前端总线为800MHz/L2:2MB | 540 | 515 | 510 | 500 | 490 | 480 | 450 |
| Intel双核心 P4D 805(散/盒)/LGA775 | 64位技术/主频2.66GHz/L2:2MB/FSB:533MHz/90nm | 400/495 | 375/495 | 370/495 | 350/495 | 350/495 | 350/495 | 330/495 |
| Intel双核心 P4D 820(散/盒)/LGA775 | 64位技术/主频:2.80GHz/L2:2x1MB/800MHz/90nm | 515/630 | 420/630 | 440/630 | 435/630 | 435/630 | 435/630 | 425/630 |
| Intel双核心 P4D 915(散/盒)/LGA775 | 主频:2.80GHz/L2:2x1MB/前端总线为:800MHz/65nm | 470/595 | 465/595 | 495/595 | 480/550 | 465/550 | 440/550 | 425/550 |
| Intel双核心 P4D 925(散/盒)/LGA775 | 主频:3.0GHz/65nm | 595/690 | 565/690 | 515/690 | 490/610 | 465/610 | 450/610 | 430/610 |
| Intel双核心 P4D 940 (散/盒)/LGA775 | 主频:3.20 GHz/L2:2x2MB/前端总线为:800MHz/65nm | 850/1000 | 800/1000 | 705/980 | 730/980 | 730/980 | 700/980 | 700/980 |
| Intel双核心 P4D 945(散/盒)/LGA775 | 主频:3.4GHz/L2:2x2 MB/前端总线为:800MHz/65nm | 900/1100 | 860/1100 | 860/1100 | 840/980 | 840/980 | 950/1080 | 950/1080 |
| Intel双核心 PE 2140(散/盒)/LGA775 | 主频(MHz):1600MHz/制作工艺(微米):0.065 微米/L2缓存(KB):512KB*2/总线频率(MHz):800MHz | 460/505 | 460/505 | 465/510 | 450/510 | 450/510 | 445/500 | 430/500 |
| Intel双核心 酷睿2 E4300(散/盒)/LGA775 | 主频:1.8Ghz | 820/905 | 830/900 | 850/900 | 870/900 | 870/900 | 840/900 | 790/850 |
| Intel双核心 酷睿2 E4400(散/盒)/LGA775 | | 885/935 | 885/935 | 910/960 | 905/960 | 885/960 | 865/960 | 810/930 |
| Intel双核心 酷睿2 E4500(散/盒)/LGA775 | | | | | | | | 840/930 |
| Intel双核心 酷睿2 E6300(散/盒)/LGA775 | 主频:1.86Ghz/L2:2MB/前端总线为:1066MHz/65nm | 1220/1250 | 1220/1270 | 1220/1270 | 1220/1270 | 1220/1270 | 1140/1270 | 1100/1250 |
| Intel双核心 酷睿2 E6320(散/盒)/LGA775 | 主频:1.86Ghz/制作工艺(微米):0.065 微米/L2缓存(KB):2MB*2/总线频率:1066MHz | 1235/1290 | 1250/1310 | 1240/1330 | 1230/1330 | 1230/1330 | 1230/1330 | 1170/1290 |
| Intel双核心 酷睿2 E6400(盒)/LGA775 | 主频:2.13Ghz/L2:2MB/前端总线为:1066MHz/65nm | 1390/1500 | 1390/1500 | 1380/1500 | 1350/1500 | 1350/1500 | 1320/1500 | 1320/1500 |
| Intel双核心 酷睿2 E6420(散/盒)/LGA775 | 前端总线为:1066MHz | 1410/1490 | 1410/1490 | 1410/1490 | 1410/1490 | 1410/1490 | 1410/1490 | 1410/1490 |
| Intel双核心 酷睿2 E6550(散/盒)/LGA775 | | / | / | / | / | 1260/1340 | 1250/1340 | 1185/1300 |
| Intel双核心 酷睿2 E6600(盒)/LGA775 | 主频:2.4Ghz/L2:4MB/前端总线为:1066MHz/65nm | 1710/1780 | 1710/1770 | 1700/1770 | 1500/1770 | 1500/1770 | 1400/1550 | 1400/1550 |
| Intel双核心 酷睿2 E6700(盒)/LGA775 | 主频:2.66Ghz/L2:4MB/前端总线为:1066MHz/65nm | 2100/2490 | 1980/2450 | 1500/2420 | 1470/2420 | 1470/2420 | 1450/1550 | 1450/1550 |
| Intel双核心 Q6600 酷睿4(散/盒) | 主频(MHz):2400MHz/制作工艺:0.065 微米/L2缓存(KB):4MB*2/总线频率(MHz):1066MHz | 1900/2120 | 1880/2100 | 1830/2020 | 1880/2130 | 1880/2130 | 1850/2070 | 1820/2060 |
AMD CPU 价格表 | 技术参量 | 星期四
,j$R5R6n)_宝笙音响论坛 11.15 | 星期五迷你音响论坛/倾力打造国内最具人气的简洁式音响专业论坛9Z'R,]2b']"x5y e
11.16 | 星期一9X&y&^0o8S7m
11.19 | 星期二
5C6t5w P,B"R;c0z+R-{11.20 | 星期三www.pshifi.com7G+r&K-W2s.K;X(R7y/e-b6s;P
11.21 | 星期四
*X(h.h3E }7L8u(A(c'o5_!_1R3`$R11.22 | 星期五迷你音响论坛/倾力打造国内最具人气的简洁式音响专业论坛6x'r2I+l'{4P9U2{
11.23 |
| Athlon64 3000+/Socket939(散/盒) | Claw Hammer/64bit/512K L2/800MHz FSB/0.13微米工艺 | 310/缺 | 310/缺 | 310/缺 | 310/缺 | 310/缺 | 310/缺 | 310/缺 |
| Athlon64 3200+/Socket939(散/盒) | Claw Hammer/64bit/512K L2/800MHz FSB/0.09微米工艺 | 330/375 | 330/375 | 330/375 | 330/375 | 330/375 | 330/375 | 230/375 |
| Athlon64 3500+/Socket939 | Claw Hammer/64bit/512K L2/800MHz FSB/0.09微米工艺 | 300 | 290 | 260 | 255 | 255 | 245 | 240/ |
| AM2 Athlon64 X2 3800+ (盒)/Socket939 | 0.09微米工艺 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 |
| AM2 Athlon64 X2 4400+ (盒)/Socket939 | 0.09微米工艺 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 |
| 皓龙 144/Socket939(盒) | 主频:1.8Ghz/前端总线:800MHz | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 520 | 520 |
| AM2 闪龙2800+(散/盒)/Socket AM2 | 主频:1600MHz/L2 128K/前端总线:800MHz | 215/230 | 215/230 | 215/230 | 215/230 | 215/230 | 215/230 | 215/230 |
| AM2 闪龙3000+ (散/盒)/Socket AM2 | 主频:1600MHz/L2 256K | 205/220 | 205/220 | 205/220 | 205/260 | 205/260 | 205/260 | 250/260 |
| AM2 闪龙3200+ (盒)/Socket AM2 | 主频:1800MHz/ L2 128K | 245/275 | 245/275 | 245/275 | 245/275 | 245/290 | 245/290 | 245/290 |
| AM2 闪龙3400+ (散/盒)/Socket AM2 | 主频:1800MHz/L2 256K | 230/275 | 230/285 | 230/285 | 230/285 | 230/295 | 230/295 | 295/ |
| AM2 闪龙3800+ 盒/Socket AM2 | 主频:2200Mhz/L2 256K | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 310 |
| AM2 闪龙5000+ 盒/Socket AM2 | 主频:2200Mhz/L2 256K | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 |
| AM2 Athlon64 3000+盒/Socket AM2 | 主频:1800MHz/ L2 512K | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 270 | 270 |
| AM2 Athlon64 3200+ (散/盒)/Socket AM2 | 主频:2000MHz/L2缓存:512KB | 300/340 | 300/340 | 300/340 | 300/340 | 300/340 | 300/340 | 300/340 |
| AM2 Athlon64 3500+ (散/盒)/Socket AM2 | 主频:2.2GHz/L2缓存:512MB | 400/460 | 400/460 | 390/460 | 390/460 | 395/460 | 395/460 | 395/460 |
| AM2 Athlon64 3800+ (散)/Socket AM2 | 主频:2.4GHz/L2缓存:512MB/0.09微米工艺 | 475/ | 475/ | 475/ | 475/ | 440/ | 360/ | 350/ |
| AM2 Athlon64 X2 3600+ (盒)/Socket AM2 | 0.09微米工艺 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| AM2 Athlon64 X2 3600+ (散/盒)/Socket AM2 | 0.065微米工艺 | 475/495 | 475/495 | 475/495 | 475/495 | 475/495 | 475/495 | 475/495 |
| AM2 Athlon64 X2 3800+ (散/盒)/Socket AM2 | 主频:2.0GHz/L2缓存:512KB*2 | 445/515 | 445/515 | 470/515 | 470/515 | 450/515 | 450/515 | 430/515 |
| AM2 Athlon64 X2 4000+(盒)/Socket AM2 | 0.065微米工艺 | 505 | 565 | 565 | 545 | 495 | 460/480 | 450/470 |
| AM2 Athlon64 X2 4200+(散/盒)/Socket AM2 | 主频:2.0GHz/L2缓存:512KB*2 | 545/ | 540/ | 520/ | 570/ | 550/ | 500/535 | 485/530 |
| AM2 Athlon64 X2 4600+(散/盒)/Socket AM2 | 0.09微米工艺 | 660/880 | 660/880 | 610/880 | 610/880 | 590/880 | 590/880 | 590/880 |
| AM2 Athlon64 X2 4800+(盒)/Socket AM2 | 0.09微米工艺 | 790 | 790 | 790 | 790 | 650/740 | 660/720 | 680/720 |
| AM2 Athlon64 X2 4800+(盒)/Socket AM2 | 0.065微米工艺 | 800 | 770 | 760 | 750 | 740 | 740 | 720 |
| AM2 Athlon64 X2 5000+(盒)/Socket AM2 | 主频:2.6GHz/制作工艺(微米):0.09 微米/L2缓存:512KB*2/总线频率(MHz):1000MHz | 885 | 880 | 860 | 870 | 760/850 | 760/850 | 830/850 |
| AM2 Athlon64 X2 5200+(散)/Socket AM2 | 0.065微米工艺 | 980 | 980 | 960 | 960 | 960 | 960 | 940 |
| AM2 Athlon64 X2 5600+(盒)/Socket AM2 | 0.09微米工艺 | 1160 | 1150 | 1150 | 1130 | 1130 | 1100 | 1060 |
| AM2 Athlon64 X2 6000+(盒)/Socket AM2 | | 1350 | 1300 | 1270 | 1200 | 1240 | 1240 | 1170 |
| AM2 Athlon64 X2 6400+(盒)/Socket AM2 | | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1900 | 1880 |